食材主数据
管理标准食材、分类、默认计价单位、损耗率、保质期和别名库。
新增标准食材
新增别名
奶制品水产粮油肉类蔬菜蛋类调味豆制品
| 名称 | 分类 | 默认单位 | 损耗率 | 保质期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡奶油 | 奶制品 | kg | 1% | 10 天 | seed 样例 |
| 牛奶 | 奶制品 | kg | 1% | 7 天 | seed 样例 |
| 酸奶 | 奶制品 | kg | 1% | 10 天 | seed 样例 |
| 带鱼 | 水产 | 斤 | 4% | 3 天 | seed 样例 |
| 草鱼 | 水产 | 斤 | 4% | 2 天 | seed 样例 |
| 虾仁 | 水产 | 斤 | 3% | 3 天 | seed 样例 |
| 鲈鱼 | 水产 | 斤 | 4% | 2 天 | seed 样例 |
| 大米 | 粮油 | 斤 | 1% | 180 天 | seed 样例 |
| 面粉 | 粮油 | 斤 | 1% | 120 天 | seed 样例 |
| 食用油 | 粮油 | kg | 1% | 180 天 | seed 样例 |
| 五花肉 | 肉类 | 斤 | 5% | 3 天 | seed 样例 |
| 前腿肉 | 肉类 | 斤 | 4% | 3 天 | seed 样例 |
| 排骨 | 肉类 | 斤 | 5% | 3 天 | seed 样例 |
| 牛肉片 | 肉类 | 斤 | 4% | 4 天 | seed 样例 |
| 牛腩 | 肉类 | 斤 | 4% | 4 天 | seed 样例 |
| 羊肉卷 | 肉类 | 斤 | 4% | 4 天 | seed 样例 |
| 里脊肉 | 肉类 | 斤 | 4% | 3 天 | seed 样例 |
| 鸡翅 | 肉类 | 斤 | 3% | 4 天 | seed 样例 |
| 鸡胸肉 | 肉类 | 斤 | 3% | 4 天 | seed 样例 |
| 鸡腿 | 肉类 | 斤 | 3% | 4 天 | seed 样例 |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 斤 | 4% | 7 天 | seed 样例 |
| 南瓜 | 蔬菜 | 斤 | 3% | 12 天 | seed 样例 |
| 土豆 | 蔬菜 | 斤 | 3% | 7 天 | seed 样例 |
| 大白菜 | 蔬菜 | 斤 | 6% | 5 天 | seed 样例 |
| 娃娃菜 | 蔬菜 | 斤 | 5% | 5 天 | seed 样例 |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 斤 | 8% | 2 天 | seed 样例 |
| 洋葱 | 蔬菜 | 斤 | 3% | 10 天 | seed 样例 |
| 生菜 | 蔬菜 | 斤 | 8% | 2 天 | seed 样例 |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 斤 | 4% | 7 天 | seed 样例 |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 斤 | 3% | 7 天 | seed 样例 |
| 芹菜 | 蔬菜 | 斤 | 6% | 4 天 | seed 样例 |
| 茄子 | 蔬菜 | 斤 | 6% | 4 天 | seed 样例 |
| 菠菜 | 蔬菜 | 斤 | 8% | 2 天 | seed 样例 |
| 西兰花 | 蔬菜 | 斤 | 6% | 4 天 | seed 样例 |
| 西红柿 | 蔬菜 | 斤 | 5% | 4 天 | seed 样例 |
| 豆角 | 蔬菜 | 斤 | 7% | 3 天 | seed 样例 |
| 金针菇 | 蔬菜 | 斤 | 6% | 4 天 | seed 样例 |
| 青椒 | 蔬菜 | 斤 | 5% | 4 天 | seed 样例 |
| 香菇 | 蔬菜 | 斤 | 6% | 4 天 | seed 样例 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 斤 | 4% | 3 天 | seed 样例 |
| 鸡蛋 | 蛋类 | 斤 | 1% | 14 天 | seed 样例 |
| 鸭蛋 | 蛋类 | 斤 | 1% | 14 天 | seed 样例 |
| 鹌鹑蛋 | 蛋类 | 斤 | 1% | 10 天 | seed 样例 |
| 生姜 | 调味 | 斤 | 2% | 15 天 | seed 样例 |
| 蒜米 | 调味 | 斤 | 2% | 15 天 | seed 样例 |
| 香菜 | 调味 | 斤 | 10% | 2 天 | seed 样例 |
| 香葱 | 调味 | 斤 | 8% | 2 天 | seed 样例 |
| 腐竹 | 豆制品 | 斤 | 2% | 90 天 | seed 样例 |
| 豆皮 | 豆制品 | 斤 | 5% | 3 天 | seed 样例 |
| 豆腐 | 豆制品 | 斤 | 5% | 2 天 | seed 样例 |
别名库
猪肉前腿 → 前腿肉
置信度 0.96 · system · 启用
猪前腿肉 → 前腿肉
置信度 0.96 · system · 启用
猪前腿 → 前腿肉
置信度 0.96 · system · 启用
土鸡蛋 → 鸡蛋
置信度 0.96 · system · 启用
鲜鸡蛋 → 鸡蛋
置信度 0.96 · system · 启用
粉果 → 西红柿
置信度 0.96 · system · 启用
番茄 → 西红柿
置信度 0.96 · system · 启用
本地黄瓜 → 黄瓜
置信度 0.96 · system · 启用
青瓜 → 黄瓜
置信度 0.96 · system · 启用
黄心土豆 → 土豆
置信度 0.96 · system · 启用
马铃薯 → 土豆
置信度 0.96 · system · 启用